Дизельний генератор CTDW-145LI FTR01 потужністю 130 кВт
Виробник | DEUTZ |
---|---|
Модель двигуна | BF4M1013 ECG |
Виробник генератора | STAMFORD |
Модель генератора | UCI274C |
Виробник | DEUTZ | |
---|---|---|
Модель | BF4M1013 EC | |
Потужність | К.с./кВт | 138,68/102,0 |
Потужність за стандартом | ISO 14396 | |
Частота обертання | об/хв | 1500 |
Об'єм | Літри | 4,76 |
Циліндри, кількість та конфігурація | 4 у лінію | |
Діаметр x Хід поршня | мм | 108 x 130 |
Ступінь стиснення | 17:1 |
Тип охолодження | Рідке | |
---|---|---|
Максимальна температура навколишнього середовища для радіатора | °C | 50 |
Об'єм повітря для охолодження | м³/год | 6100 |
Об'єм охолоджувальної рідини у блоку двигуна | літри | 7,4 |
Об'єм охолоджувальної рідини у повній системі | літри | 19,7 |
Тепло віддане охолоджувальній рідині | кВт | 52,5 |
Тепло для постоохолоджувача | кВт | 13,1 |
Тепло випромінене поверхнями двигуна | кВт | 10,0 |
Система впуску | ||
---|---|---|
Тип всмоктування | Турбо з постоохолоджувачем | |
Тип повітряного фільтра | Радіальний | |
Потік впускного повітря (повітря 1,2 кг/м³) | м³/хв | 365,3 |
Постоохолоджувач: повітря навантаження / вода | Так | |
Система змазування | ||
Максимальний об'єм мастила в картері з фільтром | Літри | 11 |
Паливна система | ||
---|---|---|
Тип впрыску та регулювання | Прямий та механічний | |
Витрата палива при 100% постійному навантаженні | л/год | 23,44 |
Витрата палива при 75% постійному навантаженні | л/год | 17,5 |
Витрата палива при 50% постійному навантаженні | л/год | 11,83 |
Електрична система | ||
---|---|---|
Система заряду | Генератор - 55А | |
Специфікації акумуляторів | В/Ампери CCA | 1x12/143/900 |
Технічні дані керуючої плати групи | |
---|---|
Модель | COMAP InteliNano PLUS |
Параметри, відображені на екрані | |
---|---|
Параметри генератора | U1-U3, I1 або I2 або I3, Гц |
Напруга акумуляторів | |
Години роботи групи | |
Аналоговий тиск масла | Консультувати |
Температура охолоджувальної рідини двигуна | Консультувати |
Швидкість обертання двигуна | Консультувати |
Рівень палива | Консультувати |
Попередження | |
---|---|
Не вдалося запустити (Зупинка) | |
Низький тиск масла (Зупинка) | |
Перегрів води (Зупинка) | |
Перевищена швидкість (Зупинка) | |
Натиск кнопки аварійного зупину увімкнено (Зупинка) | |
Перевантаження генератора (Зупинка) | |
Коротке замикання генератора (Зупинка) | |
Напруга генератора поза межами (Зупинка) | |
Частота генератора поза межами (Зупинка) | |
Порив ременів або відмова альтернатора зарядження акумулятора (Зупинка) | |
Низький рівень пального. (Попередження) | |
Низька напруга акумулятора. (Попередження) | |
Додаткове попередження (Попередження/Зупинка) | |
Несиметрія напруги (Зупинка) | |
Несиметрія струмів (Зупинка) |
Маневр, захист та індикація на електрощиті | |
---|---|
Захист від перевантажень | 4П Автоматичний вимикач + контролер |
Диференційний захист | Електронний диференціальний реле |
Екстренний стоп кнопка | Включено |
Моторний вимикач (можливість контактора) | Опціонально. Включено в версії "Паралельно" |
Зарядний пристрій для акумуляторів | Версія Надзвичайна (FTR) |
---|---|
Резистор обігріву охолоджуючої рідини | Версія Надзвичайна (FTR) |
Шафа перемикача ГРУПА-МЕРЕЖА | Опціонально |
Група-Мережа | Опціонально |
---|---|
Оптимізація кількості працюючих двигунів в залежності від навантаження | |
Автоматична синхронізація та розподіл навантаження | |
Контроль напруги та коефіцієнта потужності (AVR) | |
Розподіл активної та реактивної потужності | |
Технічні характеристики генератора | ||
---|---|---|
Виробник | STAMFORD | |
Модель | UCI274C | |
Частота | Гц | 50 |
Номінальна напруга | В | 400 |
Тип з'єднання | Зірка-Послідовне | |
Кількість фаз | 3 | |
Кількість полюсів | 4 | |
Потужність при T= 125 °C, 40ºC в постійному режимі | kVA | 100 |
Потужність при T= 163 °C, 27ºC у режимі готовності | kVA | 110 |
Коефіцієнт потужності | 0,8 | |
Клас ізоляції / ^Temp | H/H | |
Ступінь захисту | IP23 | |
Короткозамкнення (протягом 20 сек) | 3 In | |
Регулятор напруги | Електронний-AVR |
Логістична інформація | ||
---|---|---|
Приблизна вага з рідинами в радіаторі та картері | кг | 1950 |
Об'єм палива в баку | літри | 277 |