Технические характеристики: |
Относительная влажность: | |
---|---|
Диапазон измерения: | 0...100% относительной влажности |
Погрешность: | < 2% отн. влажности (при 20°C в диапазоне 30%...70% отн. влажности, в остальных < 3% отн. влажности) |
Долговременная стабильность: | +1% / год |
Выход относительной влажности 0-10В: | 0-10В (с выходом напряжения, R < 0,1мА) |
Выход относительной влажности 4...20 мА: | 4...20 мА (с выходом тока, сопротивление < 500 Ом) |
Температурная зависимость при 55% отн. влажности: | < 0.02% отн.влаж./ °C (с выходом напряжения) |
Температурная зависимость при 55% отн. влажности: | < 0.04% отн.влаж./ °C (с выходом тока) |
Температура: | |
---|---|
Диапазон измерения: | -30...+70°C, -20...+80°C, 0...+50°C, 0...+100°C задается DIP-переключателем на электронной плате прибора |
Погрешность: | < 0.3К (в диапазоне 10...40°C , в остальных < 0.5К) |
Выход температуры 0-10В: | 0-10В (с выходом напряжения, R < 0,1мА) |
Выход температуры 4...20 мА: | 4...20 мА (с выходом тока, сопротивление < 500 Ом) |
Отклонение температуры при 20°C: | < 0.05°C/ 10К (с выходом напряжения) |
Отклонение температуры при 20°C: | < 0.07°C/ 10К (с выходом тока) |
Общие характеристики: | |
---|---|
Напряжение питания 0-10В: | 24В AC/DC (+/- 10%) |
Напряжение питания 4...20мA: | 15...36В постоянного тока |
Потребление тока: | 10мА (с выходом напряжения) |
Потребление тока: | до 40мА (с выходом тока) |
Электрическое подключение: | винтовой зажим, диаметр кабеля до 1.5мм |
Корпус/цвет: | пластиковый/ белый (RAL 9010) |
Канальная трубка: | алюминий, внешний диаметр 16мм, длина около 200мм |
Класс защиты: | IP65 |
Электромагнитная совместимость: | EN 61326-1997 +A1-1998 +A2-2001 (CE) по DIN EN 61010 часть 1 |
Рабочая температура электроники: | 0...+50°C |
Рабочая температура изм. элемента: | -20...+80°C |
Рабочий диапазон отн. влажности: | 0...99% отн. влажности |
Скорость потока: | < 2 м/с |
Температура хранения: | 0...+50°С |
Защита измерительного элемента: | измерительный элемент защищен фильтром (навинчивающимся) |
Испытания: | 2-дневные испытания до поставки на заводе-изготовителе |
Дисплей: | Доступны модели с ЖК дисплеем для отображения в реальном времени измеренных значений влажности и температуры |
|
Модели: |
Модель | Напряжение питания | Выход отн. влажности | Выход температуры | Дисплей | Сертификат |
---|---|---|---|---|---|
RKFT(H)/A-I | 15...36В DC | 4...20 мA | 4...20 мA | Без дисплея | СЕ, ГОСТ |
RKFT(H)/A-ID | 15...36В DC | 4...20 мA | 4...20 мA | С дисплеем | СЕ, ГОСТ |
RKFT(H)/A-U | 24В AC/DC | 0-10В | 0-10В | Без дисплея | СЕ, ГОСТ |
RKFT(H)/A-UD | 24В AC/DC | 0-10В | 0-10В | С дисплеем | СЕ, ГОСТ |
|
Электрическая схема подключения |
|
Чертеж с размерами |
Функції
Тип измерительного элемента
Выход 0-10 В
Диапазон измерения
0..100%
Точность
< 3% r.H. (в диапазоне 30%...70% относительной влажности при 20°C, в остальных < 5% относительной влажности)
Напряжение питания
24V AC/DC (+/- 10%)
Дисплей
Нет
Температура воздуха
-30...+70°C, -20...+80°C, 0...+50°C, 0...+100°C задается DIP-переключателем на электронной плате прибора
Корпус
Ударопрочный пластик
Рабочая температура электроники
-20...+50°C
Температура хранения
0...+50°С
Тип
Относительная влажность r.H.: