Технические характеристики: |
Диапазон измерения: | 0...100% относительной влажности |
---|---|
Напряжение питания 0-10В: | 24В AC/DC (+/- 10%) |
Напряжение питания 4...20мA: | 15...36В постоянного тока |
Погрешность: | < 3% r.H. (в диапазоне 30%...70% относительной влажности при 20°C, в остальных < 5% относительной влажности) |
Долговременная стабильность: | +1% / год |
Выход относительной влажности: | 0-10 В (для моделей с выходом напряжения, R < 0,1 мА) |
Выход относительной влажности: | 4...20 мA (для моделей с выходом тока, сопротивление < 500 Ом) |
Потребление тока для моделей с выходом 0-10 В: | 10 мА |
Потребление тока для моделей с выходом 4...20 мA: | до 20 мА |
Температурная зависимость при 55% r.H.: | < 0,02% r.H. / °C (для моделей с выходом 0-10 В) |
Температурная зависимость при 55% r.H.: | < 0,04% r.H. / °C (для моделей с выходом 4...20 мA) |
|
Общие характеристики: |
Класс защиты: | IP65 (серия электроники), для моделей с дисплеем IP30 |
---|---|
Электрическое подключение: | винтовой зажим, диаметр кабеля до 1.5 мм |
Корпус/цвет: | пластиковый/белый |
Зонд: | диаметр 10 мм или 16 мм, длина около 200 мм |
Длина кабеля: | см. таблицу "Модели" (длина между электроникой и маятником) |
Электромагнитная совместимость: | EN 61326-1997 +A1-1998 +A2-2001 (CE) по DIN EN 61010 часть 1 |
Рабочая температура электроники: | 0...+50°C |
Рабочий диапазон отн. влажности: | 0...99% относительной влажности |
Скорость потока: | < 2 м/с |
Температура хранения: | 0...+50°C |
Защита измерительного элемента: | фильтр из нержавеющей стали, навинчиваемый |
Испытания: | 2-дневные испытания до поставки на заводе-изготовителе |
Дисплей: | Доступны модели с ЖК-дисплеем для отображения измеренных значений относительной влажности в реальном времени. |
|
Модели: |
Модель | Длина кабеля | Выход относительной влажности | Сертификат | Дисплей |
---|---|---|---|---|
RRF(P)/A-I02 | 2 м | 0...100% | СЕ, ГОСТ | Без дисплея |
RRF(P)/A-I02D | 2 м | 0...100% | СЕ, ГОСТ | С дисплеем |
RRF(P)/A-I05 | 5 м | 0...100% | СЕ, ГОСТ | Без дисплея |
RRF(P)/A-I05D | 5 м | 0...100% | СЕ, ГОСТ | С дисплеем |
RRF(P)/A-I07 | 7 м | 0...100% | СЕ, ГОСТ | Без дисплея |
RRF(P)/A-I10 | 10 м | 0...100% | СЕ, ГОСТ | Без дисплея |
RRF(P)/A-U02 | 2 м | 0...100% | СЕ, ГОСТ | Без дисплея |
RRF(P)/A-U02D | 2 м | 0...100% | СЕ, ГОСТ | С дисплеем |
RRF(P)/A-U05 | 5 м | 0...100% | СЕ, ГОСТ | Без дисплея |
RRF(P)/A-U05D | 5 м | 0...100% | СЕ, ГОСТ | С дисплеем |
RRF(P)/A-U07 | 7 м | 0...100% | СЕ, ГОСТ | Без дисплея |
RRF(P)/A-U10 | 10 м | 0...100% | СЕ, ГОСТ | Без дисплея |
|
Электрическая схема подключения |
|
Чертеж с размерами |
Функции
Тип измерительного элемента
Выход 4...20 мA
Диапазон измерения
0..100%
Точность
< 3% r.H. (в диапазоне 30%...70% относительной влажности при 20°C, в остальных < 5% относительной влажности)
Напряжение питания
15...36 В постоянного тока
Дисплей
Нет