Технические характеристики: |
Коммутационная способность: | 15 (8) A, 24...250V AC |
---|---|
Разность между температурой вкл. и выкл.: | 2K |
Диапазон регулирования: | -10...+10°C |
Контакт: | 1 пылезащищенный микропереключатель (сухой контакт) (холод/тепло) |
Рабочая температура: | -10...+70°C при 0...95% влажности (без образования конденсата) |
Температура окружающей среды чувстительного элемента: | макс. 150°C |
Чувствительный элемент (газовая среда): | Медная капиллярная трубка, заполненная газом, активная по всей длине (термостат срабатывает, если температура на длине капиллярной трубки не менее 40 мм падает ниже заданного уровня) |
Чувствительный элемент (жидкая среда): | Медная капиллярная трубка, заполненная газом, с медным зондом (только зонд реагирует на температуру) |
Корпус: | Поликарбонат PC (крышка), полиамид PA (нижняя часть) |
Размер: | 130 x 120 x 70 мм, капиллярная трубка диаметром 2мм |
Класс защиты: | IP 65 |
Вес: | 320 гр |
Монтаж в газовой среде: | Спиральный капилляр устанавливатся с помощью монтажных зажимов (входят в комплект поставки) |
Монтаж в жидкой среде: | Медный зонд устанавливатся с помощью погружной гильзы (см. раздел Принадлежности) |
Сертификаты: | Соответствует CE, по электромагнитной совместимости, директива низкого напряжения, сертификат соответствия РФ. |
|
Возвратат в исходное положение: | |
---|---|
Автоматический терморегулятор: | Реле терморегулятора срабатывает ( переключается) при превышении заданного порога температуры, автоматический возврат в исходное положение происходит после возврата температуры к заданному порогу. |
Ручной возврат в исходное положение: | Реле терморегулятора переключается и блокируется при превышении заданного порога температуры, возврат в рабочее положение осуществляется только вручную. |
|
Модели: |
Модель | Диапазон регулирования | Измерительный элемент | Дифференциал | Возвратат в исх. положение | Класс защиты | Сертификат |
---|---|---|---|---|---|---|
JTF/E-10 | от -10 до +10°C | Капилляр 3м | 2 K | автоматический | IP 65 | CE, ГОСТ |
JTF/E-20 | от -10 до +10°C | Капилляр 3м | Ручн. настройка | ручной возврат | IP 65 | CE, ГОСТ |
JTF/E-30 | от -10 до +10°C | Капилляр 6м | 2 K | автоматический | IP 65 | CE, ГОСТ |
JTF/E-40 | от -10 до +10°C | Капилляр 6м | Ручн. настройка | ручной возврат | IP 65 | CE, ГОСТ |
JTF/E-50 | от -10 до +10°C | Медный зонд с капилляром 1,8м | 2 K | автоматический | IP 65 | CE, ГОСТ |
JTF/E-60 | от -10 до +10°C | Медный зонд с капилляром 1,8м | Ручн. настройка | ручной возврат | IP 65 | CE, ГОСТ |